PSV-Mitte e.V. Sommeropen 2023

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1 Brüdigam,Martin IM 2381 2381   SK König Tegel 1 GER 1987 24608033 1002581
2 Tschernatsch,Joha FM 2304 2283   SC Empor Potsdam GER 2003 16223977 1040509
3 Tiarks,Jann-Chris CM 2222 2237   SC Empor Potsdam GER 2000 12951595 1026981
4 Zackrisson,Peter   2141 2161   USV Potsdam e.V. GER 2004 16282078 1072230
5 Lippert,Daniel   2083 2144   USC Viadrina Fra GER 2002 16261895 1070540
6 Woithe,Daniel   2084 2122   USC Viadrina Fra GER 2002 16244648 1060994
7 Röhr,Oliver   2081 2113 J Potsdamer SV Mit GER 2005 12987697 1040080
8 Gaerths,Ronny   2139 2108 * Schachfreunde Be GER 1974 4618890 1005696
9 Gebigke,Martin   2093 2106   SC Kreuzberg e.V GER 1969 4640276 1005855
10 Polatel,Ali   2169 2105   SC Zugzwang 95 e TUR 1986 6303196 1064740
11 Krefenstein,Serge   2084 2092   TuS Makkabi Berl GER 1980 12922072 1028701
12 Pueschel,Werner   2077   S   GER 1947 4647025  
13 Peschel,Andreas   2076 2043   Schachgesellscha GER 1970 4619293 1016201
14 Masio,Andreas   2011 2028 S SV Bad Schwartau GER 1962 4683706 1013764
15 Engel,Bruno   1924 2007 J Lübecker SV von  GER 2009 34609008 1076605
16 Schäfer,Heiko   1993 1984 S Potsdamer SV Mit GER 1963 4637380 1018619
17 Schenk,Rafael   1888 1934   Ludwigsfelder Sc GER 1989 16246039 1018839
18 Godoj,Veit   1962 1928 * SK König Tegel 1 GER 1961 4659341 1006264
19 Große,Michael   1919 1915 S SK Zehlendorf e. GER 1956 24618349 1006772
20 Brunk,Dirk   1930 1914   Potsdamer SV Mit GER 1965 24665550 1002618
21 Hefter,Thomas   1898 1907   Barmbeker SK 192 GER 1968 4671252 1019881
22 Beloseikins,Aleks     1903   USV Potsdam e.V. GER 2004 34637761 1079129
23 Völkel,Gerd   1922 1901 S Zwickauer Schach GER 1959 12922536 1022984
24 Morczynski,Joachi   1764 1892 J SK Zehlendorf e. GER 2007 16209745 1057799
25 von Reppert,Marc   1826 1883   Schachgemeinscha GER 1999 12918130 1026464
26 Faust,Adrian   1901 1881   Potsdamer SV Mit GER 1996 12908266 1004787
27 Allgaier,Erik   1955 1861   Schachclub Hans  GER 1949 4631919 1050794
28 Schönrock,Rüdiger   1845 1856 S Glauchauer SC 18 GER 1962 4690940 1019736
29 Schilling,Florian   1855   *   GER 1985 24606006  
30 Matthes,Benjamin   1816 1852   Schachclub Orani GER 2000 16227298 1060993
31 Vennemann,Jürgen   1861 1845   SC Hersbruck GER 1965 24646938 1022900
32 Müller,Klaus   1953 1845 S SG Lok Brandenbu GER 1937 4696522 1014850
33 Klöpping,Peter   1858 1823   Potsdamer SV Mit GER 1989 34616799 1078735
34 Greber,Andreas   1832 1820   Potsdamer SV Mit GER 1974 24655392 1006583
35 Fiorella,Luca   1758 1816   SC Eintracht Ber - 1994 35609404 1077361
36 Scheide,Helmut   1909 1814 S USV Potsdam e.V. GER 1937 4655567 1018793
37 Sasse,Leon   1757 1803 J SC Kreuzberg e.V GER 2005 16263626 1040080
38 Schmidt,Fabian   1855 1801   SV Königsjäger S GER 1996 12989592 1058521
39 Kumar,Amod   1779 1801   TSV Mariendorf18 GER 1985 1753258  
40 Wecke,Thoralf   1839 1801   SV Eiche Reichen GER 1973 24600342 1023615
41 Zubke,Carsten   1836 1796   Schachverein Bri GER 1971 12980978 1025187
42 Petrak,Falk   1846 1785   Potsdamer SV Mit GER 1973 4654366 1016271
43 Frischmann,Lucas   1785 1776 J Zwickauer Schach GER 2005 16240260 1060558
44 Krüger,Ekkehard   1883 1757 S SG NARVA Berlin  GER 1957 24616451 1011832
45 Fadeev,Justin Mic   1470 1757 J Barnimer Schachf GER 2013 34602968 1072644
46 Sinka,Silas   1481 1754 J SV Hellas Nauen  GER 2008 16265823 1060124
47 Böttcher,Frank,Dr   1807 1750 S USV Potsdam e.V. GER 1957 4653726 1001994
48 Fritsche,Frank   1823 1749 S Zwickauer Schach GER 1963 12970271 1005513
49 Jacobs,Simon   1757 1748   USV Potsdam e.V. GER 2002 34616713 1078429
50 Moyroud,Pierre   1740       FRA 1983 26090759  
51 Fontana,Jörst   1818 1738   SV Eiche Reichen GER 1971 24652512 1005234
52 Lehmann,Simon   1672 1733 J SC Kreuzberg e.V GER 2009 16292537 1074117
53 Binder,Thomas   1760 1730 S SF Siemensstadt GER 1961 24613134 1001659
54 Franz,Niclas   1719 1722   SV Hellas Nauen  GER 2000 16273664 1043358
55 Schneidereit,Manf   1706   S   GER 1939 24622346  
56 Faber,Lutz   1738 1706 S Zwickauer Schach GER 1962 1270821 1004704
57 Wagner,Swenja   1682 1706 W SC Borussia Lich GER 1998 12900494 1023336
58 Fuchs,Jörg   1760 1696   SC Kreuzberg e.V GER 1966 24623199 1005598
59 Kinski,Andreas   1694 1676   SG NARVA Berlin  GER 1983 4697430 1010429
60 Ochsenkühn,Michae   1729 1668 S SC Rupprechtsteg GER 1952 16224787 1015648
61 Seichter,Andreas   1690 1659 S SV Grün-Weiß Nie GER 1959 12925489 1020545
62 Hofmann,Niclas   1608 1655   SK CAISSA Hermsd GER 1997 16241746 1049055
63 Kröner,Mario   1755 1655   Zwickauer Schach GER 1966 12963275 1011772
64 Wittkowski,Ralf   1646   S   GER 1957 12959812  
65 Dodul,Arthur   1613 1642 J Barnimer Schachf GER 2011 34609016 1072564
66 Grabs,Peter CM 1552 1626 J SC Empor Potsdam GER 2009 16203887 1060292
67 Müller,Waldemar     1626 S SC Rupprechtsteg GER 1958 34656995 1014950
68 Vetter,Elias   1617 1618 J SV Babelsberg 03 GER 2005 16292200 1060008
69 Wetzel,Klaus-Pete   2019 1609 S SG Lok Brandenbu GER 1947 16212622 1060652
70 Middendorf,Sven-J   1526 1599 J SV Hellas Nauen  GER 2010 16287207 1070835
71 Lasschuit,Rene   1589 1583 S SV Berolina Mitt NED 1963 1031210 1012476
72 Serwuschok,Ingolf   1713 1560 S SV RUGIA Bergen GER 1959 34610332 1077760
73 Hinkel,Lukas   1308 1556 J SV Babelsberg 03 GER 2007 16295846 1068016
74 Reimann,Fredy   1679 1551 S SV Königsjäger S GER 1951 16256697 1069053
75 Karge,Ronny   1614 1549   SV Babelsberg 03 GER 1978 16296427 1010011
76 Balthasar,Eric     1537   SV Berlin-Friedr - 1991 34637109 1081208
77 Kellner,Rene   1564 1535   Potsdamer SV Mit GER 1978 4656008 1010214
78 Lehmann,Lasse   1410 1531 J SV Hellas Nauen  GER 2009 34608273 1070835
79 Hinkel,Fabian   1461 1526 J SV Babelsberg 03 GER 2007 16295854 1068016
80 Sandler,Lieven   1442 1523   Ludwigsfelder Sc GER 1998 34637184 1080314
81 Grabs,Peter   1569 1517 * SC Empor Potsdam GER 1979 16203895 1061013
82 Ehrich,Dieter   1548 1508   PSV Ribnitz-Damg GER 1968 12931969 1004269
83 Stuckart,Michael   1783 1497   MSV 1898 e.V. Mü GER 1973 34625879 1040511
84 Partsch,Manfred   1486 1417 S Potsdamer SV Mit GER 1952 16263685 1070221
85 Petrosyan,Ani   1370 1409 W TuRa Harksheide  GER 2008 16248015 1065035
86 Senf,Peter     1409   Ludwigsfelder Sc GER 1986 34638539 1079624
87 Jende,Julian     1402   MSV 1898 e.V. Mü GER 1996 34625860 1026445
88 Dodul,Alice   1430 1383 W Barnimer Schachf GER 2010 34623817 1072564
89 Sengupta,Abhilash   1379     Vereinslos IND 2001 25088963  
90 Kaplan,Arne   1457 1377 J USC Viadrina Fra GER 2010 34625194 1077292
91 Willems,Henry     1377   Potsdamer SV Mit GER 1999 34637630 1066761
92 Veldhuis,Menno   1403 1370   Potsdamer SV Mit GER 1974 12945927 1051825
93 Hildebrand,Azat   1502 1348 J SC Borussia Lich GER 2013 34607536 1074288
94 Vogt,Gianluca   1342 1342 J SV Hellas Nauen  GER 2008 34608117 1070835
95 Zander,Daniel   1310 1338   SK CAISSA Hermsd GER 1996 16242092 1068347
96 Hünig,Eberhard   1378 1325 S SV Grün-Weiß Nie GER 1947 16276183 1062155
97 Wahl,Lui   1421 1322 J SV Hellas Nauen  GER 2008 34635386 1070835
98 Gloess,Harald   1363 1313 S SV Werder/H. GER 1944 16249763 1069541
99 Franz,Jonathan     1311 J Potsdamer SV Mit GER 2005 34637605 1079617
100 Hildebrand,Jörg     1303 * Schachfreunde Be GER 1986 34639250 1080654
101 Friedrich,Heike   1450 1302 W Raisdorfer SG vo GER 1968 16290836 1071668
102 Schmidt,Jossip   1276 1278 J Barnimer Schachf GER 2013 34621148 1074976
103 Ewald,Frank     1275   Potsdamer SV Mit GER 1965 34657002 1004682
104 Pohland,Pauline   1179 1261 W USC Viadrina Fra GER 2009 16284917 1068586
105 Morczynski,Ryszar   1199 1204 S SK Zehlendorf e. GER 1955 16233760 1064109
106 Langbein,Wolfgang   1355 1199 S PSV Ribnitz-Damg GER 1935 16263162 1012375
107 Serowy,Reinhold,D   1507 1199 S Potsdamer SV Mit GER 1937 24676039 1020686
108 Benzin,Oliver     1182   SV Hellas Nauen  GER 2008 34637923 1070834
109 Braho,Fatmir     1123 S USV Potsdam e.V. GER 1956 34657720 1058318
110 Datta,Satadru     1123 J USV Potsdam e.V. GER 2014 34637931 1081236
111 Ziemer,Johannes     1078   SV Werder/H. GER 1978 34618791 1078911
112 Kühn,Konstantin E     1072 J USC Viadrina Fra GER 2010 16284941 1067760
113 Evers,Lucas Vince     1042 J SC Empor Potsdam GER 2011 34638555 1071932
114 Senf,Julian     1012 S Ludwigsfelder Sc GER 2012 34638547 1079297
115 Rauhut,Max     985 J Barnimer Schachf GER 2013 16292545 1074117
116 Shuvaev,Roman     895   Potsdamer SV Mit GER 2013 34637621 1079018
117 Harrer,Max   1033 813   Potsdamer SV Mit GER 1988 16242947 1066551
118 Ivanov,Alexander     813   SV Babelsberg 03 GER 2003 34630740 1043305
119 Voigt,Magnus Benj       J   GER 2005 34654585  
120 Lang,Wilfried         Vereinslos   1965 34651330  
121 Szymil,Alicja       W USC Viadrina Fra - 2013 34654240 1078884
122 Bartelt,Theodor       J USC Viadrina Fra GER 2012 34648364 1074941
123 Timm,Marc         SV Werder/H. GER 1983 34629890 1079657
124 Demuth,Tobias       J Vereinslos GER 2007 34655913  
125 Wetzel,Philip-Noa       M   GER 2000 34644725  
126 Homeyer,Hugo       J Vereinslos GER 2006 34654860  
127 Schulte,Felix Chr       J   GER 2006 34645403  
128 Pohle,Filip           GER 1986 34643516  
129 Goldmann,Nils           GER 1996 34638210