PSV-Mitte e.V. Sommeropen 2023

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Woithe,Daniel   (5½) - 2 Tschernatsch,Joh FM (5½) ½ - ½  
2 1 Brüdigam,Martin IM (5) - 4 Zackrisson,Peter   (5) 1 - 0  
3 10 Polatel,Ali   (5) - 3 Tiarks,Jann-Chri CM (5) 1 - 0  
4 27 Allgaier,Erik   (4½) - 7 Röhr,Oliver   (5) 0 - 1  
5 12 Pueschel,Werner   (4½) - 37 Sasse,Leon   (4½) ½ - ½  
6 14 Masio,Andreas   (4½) - 38 Schmidt,Fabian   (4½) 1 - 0  
7 39 Kumar,Amod   (4) - 9 Gebigke,Martin   (4) 0 - 1  
8 48 Fritsche,Frank   (4) - 11 Krefenstein,Serg   (4) 0 - 1  
9 51 Fontana,Jörst   (4) - 15 Engel,Bruno   (4) 0 - 1  
10 16 Schäfer,Heiko   (4) - 41 Zubke,Carsten   (4) 0 - 1  
11 54 Franz,Niclas   (4) - 21 Hefter,Thomas   (4) + - -  
12 24 Morczynski,Joach   (4) - 43 Frischmann,Lucas   (4) 0 - 1  
13 68 Vetter,Elias   (4) - 25 von Reppert,Marc   (4) 0 - 1  
14 26 Faust,Adrian   (4) - 45 Fadeev,Justin Mi   (4) 1 - 0  
15 29 Schilling,Floria   (4) - 47 Böttcher,Frank,D   (4) ½ - ½  
16 30 Matthes,Benjamin   (4) - 49 Jacobs,Simon   (4) 1 - 0  
17 31 Vennemann,Jürgen   (4) - 59 Kinski,Andreas   (4) 0 - 1  
18 20 Brunk,Dirk   (3½) - 90 Kaplan,Arne   (4) 1 - 0  
19 64 Wittkowski,Ralf   (3½) - 5 Lippert,Daniel   (3½) 0 - 1  
20 28 Schönrock,Rüdige   (3½) - 63 Kröner,Mario   (3½) 1 - 0  
21 34 Greber,Andreas   (3½) - 58 Fuchs,Jörg   (3½) 1 - 0  
22 67 Müller,Waldemar   (3½) - 35 Fiorella,Luca   (3½) ½ - ½  
23 40 Wecke,Thoralf   (3½) - 66 Grabs,Peter CM (3½) 1 - 0  
24 52 Lehmann,Simon   (3½) - 109 Braho,Fatmir   (3½) ½ - ½  
25 69 Wetzel,Klaus-Pet   (3½) - 53 Binder,Thomas   (3½) 0 - 1  
26 56 Faber,Lutz   (3½) - 78 Lehmann,Lasse   (3½) 1 - 0  
27 89 Sengupta,Abhilas   (3½) - 22 Beloseikins,Alek   (3) + - -  
28 65 Dodul,Arthur   (3) - 17 Schenk,Rafael   (3) 1 - 0  
29 71 Lasschuit,Rene   (3) - 23 Völkel,Gerd   (3) 0 - 1  
30 32 Müller,Klaus   (3) - 70 Middendorf,Sven-   (3) 1 - 0  
31 42 Petrak,Falk   (3) - 76 Balthasar,Eric   (3) ½ - ½  
32 44 Krüger,Ekkehard   (3) - 79 Hinkel,Fabian   (3) 0 - 1  
33 46 Sinka,Silas   (3) - 83 Stuckart,Michael   (3) 1 - 0  
34 50 Moyroud,Pierre   (3) - 87 Jende,Julian   (3) ½ - ½  
35 129 Goldmann,Nils   (3) - 61 Seichter,Andreas   (3) 0 - 1  
36 62 Hofmann,Niclas   (3) - 125 Wetzel,Philip-No   (3) 1 - 0  
37 99 Franz,Jonathan   (3) - 33 Klöpping,Peter   (2½) ½ - ½  
38 36 Scheide,Helmut   (2½) - 80 Sandler,Lieven   (2½) ½ - ½  
39 55 Schneidereit,Man   (2½) - 86 Senf,Peter   (2½) ½ - ½  
40 93 Hildebrand,Azat   (2½) - 57 Wagner,Swenja   (2½) 0 - 1  
41 91 Willems,Henry   (2½) - 60 Ochsenkühn,Micha   (2½) ½ - ½  
42 124 Demuth,Tobias   (2½) - 72 Serwuschok,Ingol   (2½) 0 - 1  
43 73 Hinkel,Lukas   (2½) - 88 Dodul,Alice   (2½) 1 - 0  
44 97 Wahl,Lui   (2½) - 74 Reimann,Fredy   (2½) ½ - ½  
45 75 Karge,Ronny   (2½) - 94 Vogt,Gianluca   (2½) 1 - 0  
46 77 Kellner,Rene   (2½) - 98 Gloess,Harald   (2½) 1 - 0  
47 19 Große,Michael   (2) - 102 Schmidt,Jossip   (2½) 1 - 0  
48 81 Grabs,Peter   (2) - 104 Pohland,Pauline   (2) 1 - 0  
49 82 Ehrich,Dieter   (2) - 107 Serowy,Reinhold,   (2) 1 - 0  
50 105 Morczynski,Rysza   (2) - 84 Partsch,Manfred   (2) ½ - ½  
51 92 Veldhuis,Menno   (2) - 106 Langbein,Wolfgan   (2) 1 - 0  
52 95 Zander,Daniel   (2) - 111 Ziemer,Johannes   (2) 1 - 0  
53 108 Benzin,Oliver   (2) - 96 Hünig,Eberhard   (2) 1 - 0  
54 110 Datta,Satadru   (2) - 100 Hildebrand,Jörg   (2) 1 - 0  
55 101 Friedrich,Heike   (2) - 128 Pohle,Filip   (2) 0 - 1  
56 103 Ewald,Frank   (1½) - 115 Rauhut,Max   (1½) ½ - ½  
57 112 Kühn,Konstantin    (1½) - 116 Shuvaev,Roman   (1½) ½ - ½  
58 127 Schulte,Felix Ch   (1½) - 113 Evers,Lucas Vinc   (1½) 1 - 0  
59 114 Senf,Julian   (1) - 121 Szymil,Alicja   (1) ½ - ½  
60 120 Lang,Wilfried   (1) - 117 Harrer,Max   (1) 1 - 0  
61 126 Homeyer,Hugo   (1) - 118 Ivanov,Alexander   (1) 0 - 1  
62 122 Bartelt,Theodor   (½) - 123 Timm,Marc   (1) ½ - ½