PSV-Mitte e.V. Sommeropen 2023

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Tschernatsch,Joh FM (5) - 1 Brüdigam,Martin IM (4½) ½ - ½  
2 38 Schmidt,Fabian   (4½) - 6 Woithe,Daniel   (4½) 0 - 1  
3 3 Tiarks,Jann-Chri CM (4) - 13 Peschel,Andreas   (4) 1 - 0  
4 4 Zackrisson,Peter   (4) - 16 Schäfer,Heiko   (4) 1 - 0  
5 7 Röhr,Oliver   (4) - 24 Morczynski,Joach   (4) 1 - 0  
6 15 Engel,Bruno   (4) - 10 Polatel,Ali   (4) 0 - 1  
7 27 Allgaier,Erik   (4) - 12 Pueschel,Werner   (4) ½ - ½  
8 41 Zubke,Carsten   (4) - 14 Masio,Andreas   (3½) 0 - 1  
9 25 von Reppert,Marc   (3½) - 48 Fritsche,Frank   (3½) ½ - ½  
10 49 Jacobs,Simon   (3½) - 29 Schilling,Floria   (3½) ½ - ½  
11 59 Kinski,Andreas   (3½) - 30 Matthes,Benjamin   (3½) ½ - ½  
12 37 Sasse,Leon   (3½) - 56 Faber,Lutz   (3½) 1 - 0  
13 47 Böttcher,Frank,D   (3½) - 68 Vetter,Elias   (3½) ½ - ½  
14 9 Gebigke,Martin   (3) - 44 Krüger,Ekkehard   (3) 1 - 0  
15 11 Krefenstein,Serg   (3) - 46 Sinka,Silas   (3) 1 - 0  
16 45 Fadeev,Justin Mi   (3) - 17 Schenk,Rafael   (3) 1 - 0  
17 21 Hefter,Thomas   (3) - 50 Moyroud,Pierre   (3) 1 - 0  
18 22 Beloseikins,Alek   (3) - 51 Fontana,Jörst   (3) 0 - 1  
19 23 Völkel,Gerd   (3) - 54 Franz,Niclas   (3) 0 - 1  
20 61 Seichter,Andreas   (3) - 26 Faust,Adrian   (3) 0 - 1  
21 58 Fuchs,Jörg   (3) - 28 Schönrock,Rüdige   (3) ½ - ½  
22 70 Middendorf,Sven-   (3) - 31 Vennemann,Jürgen   (3) 0 - 1  
23 90 Kaplan,Arne   (3) - 32 Müller,Klaus   (3) 1 - 0  
24 39 Kumar,Amod   (3) - 62 Hofmann,Niclas   (3) 1 - 0  
25 109 Braho,Fatmir   (3) - 40 Wecke,Thoralf   (3) ½ - ½  
26 43 Frischmann,Lucas   (3) - 65 Dodul,Arthur   (3) 1 - 0  
27 5 Lippert,Daniel   (2½) - 73 Hinkel,Lukas   (2½) 1 - 0  
28 72 Serwuschok,Ingol   (2½) - 20 Brunk,Dirk   (2½) 0 - 1  
29 33 Klöpping,Peter   (2½) - 69 Wetzel,Klaus-Pet   (2½) 0 - 1  
30 74 Reimann,Fredy   (2½) - 34 Greber,Andreas   (2½) 0 - 1  
31 35 Fiorella,Luca   (2½) - 77 Kellner,Rene   (2½) 1 - 0  
32 80 Sandler,Lieven   (2½) - 52 Lehmann,Simon   (2½) 0 - 1  
33 53 Binder,Thomas   (2½) - 91 Willems,Henry   (2½) 1 - 0  
34 78 Lehmann,Lasse   (2½) - 55 Schneidereit,Man   (2½) 1 - 0  
35 57 Wagner,Swenja   (2½) - 89 Sengupta,Abhilas   (2½) 0 - 1  
36 63 Kröner,Mario   (2½) - 124 Demuth,Tobias   (2½) 1 - 0  
37 86 Senf,Peter   (2½) - 64 Wittkowski,Ralf   (2½) 0 - 1  
38 66 Grabs,Peter CM (2½) - 97 Wahl,Lui   (2½) 1 - 0  
39 94 Vogt,Gianluca   (2½) - 67 Müller,Waldemar   (2½) 0 - 1  
40 19 Große,Michael   (2) - 87 Jende,Julian   (2) 0 - 1  
41 88 Dodul,Alice   (2) - 36 Scheide,Helmut   (2) ½ - ½  
42 92 Veldhuis,Menno   (2) - 42 Petrak,Falk   (2) 0 - 1  
43 96 Hünig,Eberhard   (2) - 71 Lasschuit,Rene   (2) 0 - 1  
44 98 Gloess,Harald   (2) - 75 Karge,Ronny   (2) ½ - ½  
45 76 Balthasar,Eric   (2) - 95 Zander,Daniel   (2) 1 - 0  
46 100 Hildebrand,Jörg   (2) - 79 Hinkel,Fabian   (2) 0 - 1  
47 125 Wetzel,Philip-No   (2) - 81 Grabs,Peter   (2) 1 - 0  
48 128 Pohle,Filip   (2) - 83 Stuckart,Michael   (2) 0 - 1  
49 84 Partsch,Manfred   (2) - 99 Franz,Jonathan   (2) 0 - 1  
50 85 Petrosyan,Ani   (2) - 129 Goldmann,Nils   (2) 0 - 1  
51 60 Ochsenkühn,Micha   (1½) - 112 Kühn,Konstantin    (1½) 1 - 0  
52 106 Langbein,Wolfgan   (1½) - 82 Ehrich,Dieter   (1½) ½ - ½  
53 113 Evers,Lucas Vinc   (1½) - 93 Hildebrand,Azat   (1½) 0 - 1  
54 102 Schmidt,Jossip   (1½) - 127 Schulte,Felix Ch   (1½) 1 - 0  
55 118 Ivanov,Alexander   (1) - 101 Friedrich,Heike   (1) 0 - 1  
56 104 Pohland,Pauline   (1) - 114 Senf,Julian   (1) 1 - 0  
57 117 Harrer,Max   (1) - 105 Morczynski,Rysza   (1) 0 - 1  
58 107 Serowy,Reinhold,   (1) - 119 Voigt,Magnus Ben   (1) + - -  
59 121 Szymil,Alicja   (1) - 108 Benzin,Oliver   (1) 0 - 1  
60 123 Timm,Marc   (1) - 110 Datta,Satadru   (1) 0 - 1  
61 111 Ziemer,Johannes   (1) - 126 Homeyer,Hugo   (1) 1 - 0  
62 115 Rauhut,Max   (½) - 120 Lang,Wilfried   (1) 1 - 0  
63 122 Bartelt,Theodor   (½) - 103 Ewald,Frank   (½) 0 - 1  
64 116 Shuvaev,Roman   (½) -   spielfrei   (0) + - -