PSV-Mitte e.V. Sommeropen 2023

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Tschernatsch,Joh FM (4) - 3 Tiarks,Jann-Chri CM (4)  -   
2 6 Woithe,Daniel   (4) - 4 Zackrisson,Peter   (3½)  -   
3 1 Brüdigam,Martin IM (3½) - 25 von Reppert,Marc   (3½)  -   
4 12 Pueschel,Werner   (3½) - 7 Röhr,Oliver   (3½)  -   
5 38 Schmidt,Fabian   (3½) - 9 Gebigke,Martin   (3)  -   
6 28 Schönrock,Rüdige   (3) - 10 Polatel,Ali   (3)  -   
7 31 Vennemann,Jürgen   (3) - 13 Peschel,Andreas   (3)  -   
8 14 Masio,Andreas   (3) - 37 Sasse,Leon   (3)  -   
9 32 Müller,Klaus   (3) - 15 Engel,Bruno   (3)  -   
10 16 Schäfer,Heiko   (3) - 39 Kumar,Amod   (3)  -   
11 22 Beloseikins,Alek   (3) - 41 Zubke,Carsten   (3)  -   
12 24 Morczynski,Joach   (3) - 61 Seichter,Andreas   (3)  -   
13 54 Franz,Niclas   (3) - 27 Allgaier,Erik   (3)  -   
14 17 Schenk,Rafael   (2½) - 59 Kinski,Andreas   (3)  -   
15 48 Fritsche,Frank   (2½) - 5 Lippert,Daniel   (2½)  -   
16 20 Brunk,Dirk   (2½) - 49 Jacobs,Simon   (2½)  -   
17 51 Fontana,Jörst   (2½) - 23 Völkel,Gerd   (2½)  -   
18 55 Schneidereit,Man   (2½) - 29 Schilling,Floria   (2½)  -   
19 30 Matthes,Benjamin   (2½) - 66 Grabs,Peter CM (2½)  -   
20 34 Greber,Andreas   (2½) - 68 Vetter,Elias   (2½)  -   
21 56 Faber,Lutz   (2½) - 35 Fiorella,Luca   (2½)  -   
22 40 Wecke,Thoralf   (2½) - 70 Middendorf,Sven-   (2½)  -   
23 62 Hofmann,Niclas   (2½) - 43 Frischmann,Lucas   (2½)  -   
24 44 Krüger,Ekkehard   (2½) - 90 Kaplan,Arne   (2½)  -   
25 65 Dodul,Arthur   (2½) - 46 Sinka,Silas   (2½)  -   
26 77 Kellner,Rene   (2½) - 47 Böttcher,Frank,D   (2½)  -   
27 26 Faust,Adrian   (2) - 72 Serwuschok,Ingol   (2½)  -   
28 83 Stuckart,Michael   (2) - 11 Krefenstein,Serg   (2)  -   
29 75 Karge,Ronny   (2) - 21 Hefter,Thomas   (2)  -   
30 87 Jende,Julian   (2) - 45 Fadeev,Justin Mi   (2)  -   
31 50 Moyroud,Pierre   (2) - 76 Balthasar,Eric   (2)  -   
32 52 Lehmann,Simon   (2) - 78 Lehmann,Lasse   (2)  -   
33 89 Sengupta,Abhilas   (2) - 53 Binder,Thomas   (2)  -   
34 91 Willems,Henry   (2) - 57 Wagner,Swenja   (2)  -   
35 95 Zander,Daniel   (2) - 58 Fuchs,Jörg   (2)  -   
36 97 Wahl,Lui   (2) - 63 Kröner,Mario   (2)  -   
37 64 Wittkowski,Ralf   (2) - 80 Sandler,Lieven   (2)  -   
38 67 Müller,Waldemar   (2) - 86 Senf,Peter   (2)  -   
39 69 Wetzel,Klaus-Pet   (2) - 94 Vogt,Gianluca   (2)  -   
40 71 Lasschuit,Rene   (2) - 109 Braho,Fatmir   (2)  -   
41 124 Demuth,Tobias   (2) - 74 Reimann,Fredy   (2)  -   
42 82 Ehrich,Dieter   (1½) - 33 Klöpping,Peter   (1½)  -   
43 36 Scheide,Helmut   (1½) - 85 Petrosyan,Ani   (1½)  -   
44 42 Petrak,Falk   (1½) - 96 Hünig,Eberhard   (1½)  -   
45 73 Hinkel,Lukas   (1½) - 102 Schmidt,Jossip   (1½)  -   
46 79 Hinkel,Fabian   (1½) - 128 Pohle,Filip   (1½)  -   
47 105 Morczynski,Rysza   (1) - 19 Große,Michael   (1)  -   
48 106 Langbein,Wolfgan   (1) - 60 Ochsenkühn,Micha   (1)  -   
49 81 Grabs,Peter   (1) - 111 Ziemer,Johannes   (1)  -   
50 84 Partsch,Manfred   (1) - 119 Voigt,Magnus Ben   (1)  -   
51 108 Benzin,Oliver   (1) - 88 Dodul,Alice   (1)  -   
52 110 Datta,Satadru   (1) - 92 Veldhuis,Menno   (1)  -   
53 93 Hildebrand,Azat   (1) - 112 Kühn,Konstantin    (1)  -   
54 120 Lang,Wilfried   (1) - 98 Gloess,Harald   (1)  -   
55 99 Franz,Jonathan   (1) - 121 Szymil,Alicja   (1)  -   
56 100 Hildebrand,Jörg   (1) - 123 Timm,Marc   (1)  -   
57 101 Friedrich,Heike   (1) - 125 Wetzel,Philip-No   (1)  -   
58 129 Goldmann,Nils   (1) - 104 Pohland,Pauline   (1)  -   
59 126 Homeyer,Hugo   (1) - 113 Evers,Lucas Vinc   (½)  -   
60 103 Ewald,Frank   (½) - 127 Schulte,Felix Ch   (½)  -   
61 114 Senf,Julian   (½) - 117 Harrer,Max   (½)  -   
62 107 Serowy,Reinhold,   (0) - 122 Bartelt,Theodor   (½)  -   
63 116 Shuvaev,Roman   (0) - 115 Rauhut,Max   (0)  -   
64 118 Ivanov,Alexander   (0) -   spielfrei   (0) + - -