PSV-Mitte e.V. Sommeropen 2023

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Polatel,Ali   (3) - 2 Tschernatsch,Joh FM (3) 0 - 1  
2 3 Tiarks,Jann-Chri CM (3) - 24 Morczynski,Joach   (3) 1 - 0  
3 25 von Reppert,Marc   (3) - 4 Zackrisson,Peter   (3) ½ - ½  
4 61 Seichter,Andreas   (3) - 6 Woithe,Daniel   (3) 0 - 1  
5 7 Röhr,Oliver   (3) - 38 Schmidt,Fabian   (3) ½ - ½  
6 17 Schenk,Rafael   (2½) - 1 Brüdigam,Martin IM (2½) 0 - 1  
7 9 Gebigke,Martin   (2½) - 28 Schönrock,Rüdige   (2½) ½ - ½  
8 46 Sinka,Silas   (2½) - 12 Pueschel,Werner   (2½) 0 - 1  
9 59 Kinski,Andreas   (2½) - 14 Masio,Andreas   (2½) ½ - ½  
10 15 Engel,Bruno   (2½) - 54 Franz,Niclas   (2½) ½ - ½  
11 13 Peschel,Andreas   (2) - 50 Moyroud,Pierre   (2) 1 - 0  
12 45 Fadeev,Justin Mi   (2) - 16 Schäfer,Heiko   (2) 0 - 1  
13 51 Fontana,Jörst   (2) - 20 Brunk,Dirk   (2) ½ - ½  
14 53 Binder,Thomas   (2) - 22 Beloseikins,Alek   (2) 0 - 1  
15 23 Völkel,Gerd   (2) - 48 Fritsche,Frank   (2) ½ - ½  
16 27 Allgaier,Erik   (2) - 52 Lehmann,Simon   (2) 1 - 0  
17 29 Schilling,Floria   (2) - 62 Hofmann,Niclas   (2) ½ - ½  
18 55 Schneidereit,Man   (2) - 30 Matthes,Benjamin   (2) ½ - ½  
19 31 Vennemann,Jürgen   (2) - 64 Wittkowski,Ralf   (2) 1 - 0  
20 63 Kröner,Mario   (2) - 32 Müller,Klaus   (2) 0 - 1  
21 66 Grabs,Peter CM (2) - 34 Greber,Andreas   (2) ½ - ½  
22 37 Sasse,Leon   (2) - 67 Müller,Waldemar   (2) 1 - 0  
23 39 Kumar,Amod   (2) - 71 Lasschuit,Rene   (2) 1 - 0  
24 68 Vetter,Elias   (2) - 40 Wecke,Thoralf   (2) ½ - ½  
25 41 Zubke,Carsten   (2) - 75 Karge,Ronny   (2) 1 - 0  
26 43 Frischmann,Lucas   (2) - 77 Kellner,Rene   (2) ½ - ½  
27 72 Serwuschok,Ingol   (2) - 44 Krüger,Ekkehard   (2) ½ - ½  
28 5 Lippert,Daniel   (1½) - 95 Zander,Daniel   (2) 1 - 0  
29 58 Fuchs,Jörg   (1½) - 26 Faust,Adrian   (1½) ½ - ½  
30 33 Klöpping,Peter   (1½) - 65 Dodul,Arthur   (1½) 0 - 1  
31 35 Fiorella,Luca   (1½) - 79 Hinkel,Fabian   (1½) 1 - 0  
32 70 Middendorf,Sven-   (1½) - 36 Scheide,Helmut   (1½) 1 - 0  
33 90 Kaplan,Arne   (1½) - 42 Petrak,Falk   (1½) 1 - 0  
34 47 Böttcher,Frank,D   (1½) - 85 Petrosyan,Ani   (1½) 1 - 0  
35 49 Jacobs,Simon   (1½) - 128 Pohle,Filip   (1½) 1 - 0  
36 102 Schmidt,Jossip   (1½) - 56 Faber,Lutz   (1½) 0 - 1  
37 11 Krefenstein,Serg   (1) - 93 Hildebrand,Azat   (1) 1 - 0  
38 19 Große,Michael   (1) - 97 Wahl,Lui   (1) 0 - 1  
39 21 Hefter,Thomas   (1) - 100 Hildebrand,Jörg   (1) 1 - 0  
40 57 Wagner,Swenja   (1) - 99 Franz,Jonathan   (1) 1 - 0  
41 92 Veldhuis,Menno   (1) - 69 Wetzel,Klaus-Pet   (1) 0 - 1  
42 74 Reimann,Fredy   (1) - 101 Friedrich,Heike   (1) 1 - 0  
43 76 Balthasar,Eric   (1) - 105 Morczynski,Rysza   (1) 1 - 0  
44 78 Lehmann,Lasse   (1) - 108 Benzin,Oliver   (1) 1 - 0  
45 80 Sandler,Lieven   (1) - 110 Datta,Satadru   (1) 1 - 0  
46 94 Vogt,Gianluca   (1) - 81 Grabs,Peter   (1) 1 - 0  
47 96 Hünig,Eberhard   (1) - 82 Ehrich,Dieter   (1) ½ - ½  
48 104 Pohland,Pauline   (1) - 83 Stuckart,Michael   (1) 0 - 1  
49 109 Braho,Fatmir   (1) - 84 Partsch,Manfred   (1) 1 - 0  
50 86 Senf,Peter   (1) - 120 Lang,Wilfried   (1) 1 - 0  
51 111 Ziemer,Johannes   (1) - 87 Jende,Julian   (1) 0 - 1  
52 88 Dodul,Alice   (1) - 124 Demuth,Tobias   (1) 0 - 1  
53 119 Voigt,Magnus Ben   (1) - 89 Sengupta,Abhilas   (1) 0 - 1  
54 121 Szymil,Alicja   (1) - 91 Willems,Henry   (1) 0 - 1  
55 125 Wetzel,Philip-No   (1) - 73 Hinkel,Lukas   (½) 0 - 1  
56 98 Gloess,Harald   (½) - 106 Langbein,Wolfgan   (½) ½ - ½  
57 60 Ochsenkühn,Micha   (0) - 116 Shuvaev,Roman   (0) 1 - 0  
58 117 Harrer,Max   (0) - 103 Ewald,Frank   (0) ½ - ½  
59 123 Timm,Marc   (0) - 107 Serowy,Reinhold,   (0) 1 - 0  
60 112 Kühn,Konstantin    (0) - 118 Ivanov,Alexander   (0) 1 - 0  
61 113 Evers,Lucas Vinc   (0) - 122 Bartelt,Theodor   (0) ½ - ½  
62 127 Schulte,Felix Ch   (0) - 114 Senf,Julian   (0) ½ - ½  
63 115 Rauhut,Max   (0) - 126 Homeyer,Hugo   (0) 0 - 1  
64 129 Goldmann,Nils   (0) -   spielfrei   (0) + - -